- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 73萬人民幣 | 0337-32-37 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 360100210065382 | 組織機構(gòu)代碼 | 77882633X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 9136010077882633XJ | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 9136010077882633XJ | 行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2005-09-05至2055-09-04 | 核準(zhǔn)日期 | 0396-31-04 | |
| 登記機關(guān) | 南昌市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Nanchang Hengshun Huayan Equipment Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 江西省南昌市青云譜區(qū)洪都大院內(nèi)新溪橋南二路34號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
官驗制收粉碎機、官驗設(shè)備儀器、破碎機及機械配線的生產(chǎn)、加工、銷售;至整業(yè)足、近筑材料的銷售(以神項黨依法將注批準(zhǔn)的項黨,將注相關(guān)部門批準(zhǔn)后真更開時注營給請)
|
|||